ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto CHF**Verkauf netto CHF*Verkauf brutto CHF*
Goldbarren 999.9 1 g CHF 100.74 CHF 137.46 CHF 137.46
Goldbarren 999.9 2.5 g CHF 251.85 CHF 320.24 CHF 320.24
Goldbarren 999.9 5 g CHF 503.70 CHF 622.60 CHF 622.60
Goldbarren 999.9 10 g CHF 1.007.40 CHF 1.222.02 CHF 1.222.02
Goldbarren 999.9 20 g CHF 2.014.80 CHF 2.397.72 CHF 2.397.72
Goldbarren 999.9 31.1 g CHF 3.133.01 CHF 3.723.40 CHF 3.723.40
Goldbarren 999.9 50 g CHF 5.037.00 CHF 5.925.15 CHF 5.925.15
Goldbarren 999.9 100 g CHF 10.074.00 CHF 11.831.40 CHF 11.831.40
Goldbarren 999.9 250 g CHF 25.185.00 CHF 29.265.60 CHF 29.265.60
Goldbarren 999.9 500 g CHF 50.370.00 CHF 57.937.50 CHF 57.937.50
Goldbarren 999.9 1000 g CHF 100.740.00 CHF 115.844.10 CHF 115.844.10
GOLDBOX 999.9 10 x 1g CHF 1.007.40 CHF 1.374.56 CHF 1.374.56
ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto CHF**Verkauf netto CHF*Verkauf brutto CHF*
Silberbarren 999 10 g CHF 13.21 CHF 32.20 CHF 34.81
Silberbarren 999 20 g CHF 26.41 CHF 52.48 CHF 56.73
Silberbarren 999 31.1 g CHF 41.07 CHF 66.12 CHF 71.47
Silberbarren 999 50 g CHF 66.03 CHF 104.14 CHF 112.58
Silberbarren 999 100 g CHF 132.05 CHF 193.20 CHF 208.85
Silberbarren 999 250 g CHF 330.13 CHF 452.53 CHF 489.18
Silberbarren 999 500 g CHF 660.25 CHF 875.84 CHF 946.78
Silberbarren 999 1000 g CHF 1.320.50 CHF 1.710.50 CHF 1.849.05
ABO FLEX (Zielkauf)EinheitGewichtAnkauf netto CHF**Verkauf netto CHF*Verkauf brutto CHF*
50 g Goldbarren 999.9 1 Einh. = 1 g CHF 98.55 CHF 135.43 CHF 135.43
500 g Silberbarren 999 1 Einh. = 10 g CHF 12.51 CHF 29.72 CHF 32.12
* Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 8.1% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt.
* Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag.
** Ankauf nur nach vorheriger Absprache unter info@mg-marketing.ch
Aktualisierungsstand: 15.11.2026