MG-Marketing Edelmetall-Shop
Anfrage senden
Startseite
Variante
Detailauswahl
Bestellung
Abschluss
BESTELLUNG EDELMETALL
Zusammenstellung der Edelmetalle
Gewünschter Gesamtbetrag CHF
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 137.214
2.5g Gold | ca. CHF 319.677
5g Gold | ca. CHF 621.5
10g Gold | ca. CHF 1219.86
20g Gold | ca. CHF 2393.48
31.1g Gold | ca. CHF 3716.81
50g Gold | ca. CHF 5914.65
100g Gold | ca. CHF 11810.4
250g Gold | ca. CHF 29213.6
500g Gold | ca. CHF 57834.5
1000g Gold | ca. CHF 115638
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.835
20g Silber | ca. CHF 62.0224
31.1g Silber | ca. CHF 78.1968
50g Silber | ca. CHF 123.558
100g Silber | ca. CHF 229.604
250g Silber | ca. CHF 538.906
500g Silber | ca. CHF 1043.64
1000g Silber | ca. CHF 2039.31
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 137.214
2.5g Gold | ca. CHF 319.677
5g Gold | ca. CHF 621.5
10g Gold | ca. CHF 1219.86
20g Gold | ca. CHF 2393.48
31.1g Gold | ca. CHF 3716.81
50g Gold | ca. CHF 5914.65
100g Gold | ca. CHF 11810.4
250g Gold | ca. CHF 29213.6
500g Gold | ca. CHF 57834.5
1000g Gold | ca. CHF 115638
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.835
20g Silber | ca. CHF 62.0224
31.1g Silber | ca. CHF 78.1968
50g Silber | ca. CHF 123.558
100g Silber | ca. CHF 229.604
250g Silber | ca. CHF 538.906
500g Silber | ca. CHF 1043.64
1000g Silber | ca. CHF 2039.31
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 137.214
2.5g Gold | ca. CHF 319.677
5g Gold | ca. CHF 621.5
10g Gold | ca. CHF 1219.86
20g Gold | ca. CHF 2393.48
31.1g Gold | ca. CHF 3716.81
50g Gold | ca. CHF 5914.65
100g Gold | ca. CHF 11810.4
250g Gold | ca. CHF 29213.6
500g Gold | ca. CHF 57834.5
1000g Gold | ca. CHF 115638
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.835
20g Silber | ca. CHF 62.0224
31.1g Silber | ca. CHF 78.1968
50g Silber | ca. CHF 123.558
100g Silber | ca. CHF 229.604
250g Silber | ca. CHF 538.906
500g Silber | ca. CHF 1043.64
1000g Silber | ca. CHF 2039.31
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 137.214
2.5g Gold | ca. CHF 319.677
5g Gold | ca. CHF 621.5
10g Gold | ca. CHF 1219.86
20g Gold | ca. CHF 2393.48
31.1g Gold | ca. CHF 3716.81
50g Gold | ca. CHF 5914.65
100g Gold | ca. CHF 11810.4
250g Gold | ca. CHF 29213.6
500g Gold | ca. CHF 57834.5
1000g Gold | ca. CHF 115638
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.835
20g Silber | ca. CHF 62.0224
31.1g Silber | ca. CHF 78.1968
50g Silber | ca. CHF 123.558
100g Silber | ca. CHF 229.604
250g Silber | ca. CHF 538.906
500g Silber | ca. CHF 1043.64
1000g Silber | ca. CHF 2039.31
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 137.214
2.5g Gold | ca. CHF 319.677
5g Gold | ca. CHF 621.5
10g Gold | ca. CHF 1219.86
20g Gold | ca. CHF 2393.48
31.1g Gold | ca. CHF 3716.81
50g Gold | ca. CHF 5914.65
100g Gold | ca. CHF 11810.4
250g Gold | ca. CHF 29213.6
500g Gold | ca. CHF 57834.5
1000g Gold | ca. CHF 115638
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.835
20g Silber | ca. CHF 62.0224
31.1g Silber | ca. CHF 78.1968
50g Silber | ca. CHF 123.558
100g Silber | ca. CHF 229.604
250g Silber | ca. CHF 538.906
500g Silber | ca. CHF 1043.64
1000g Silber | ca. CHF 2039.31
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
Anteile gesamt: 0%!
AUFTEILUNG PRÜFEN!
Haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie einfach an oder schreiben eine kurze E-Mail
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Tel: