Edelmetall-Shop
Startseite
Variante
Detailauswahl
Bestellung
Abschluss
BESTELLUNG EDELMETALL
Zusammenstellung der Edelmetalle
Gewünschter Gesamtbetrag CHF
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 141.207
2.5g Gold | ca. CHF 329
5g Gold | ca. CHF 639.65
10g Gold | ca. CHF 1255.5
20g Gold | ca. CHF 2463.44
31.1g Gold | ca. CHF 3825.59
50g Gold | ca. CHF 6087.9
100g Gold | ca. CHF 12156.9
250g Gold | ca. CHF 30071.6
500g Gold | ca. CHF 59534
1000g Gold | ca. CHF 119037
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.9296
20g Silber | ca. CHF 62.1878
31.1g Silber | ca. CHF 78.407
50g Silber | ca. CHF 123.902
100g Silber | ca. CHF 230.253
250g Silber | ca. CHF 540.459
500g Silber | ca. CHF 1046.67
1000g Silber | ca. CHF 2045.25
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 141.207
2.5g Gold | ca. CHF 329
5g Gold | ca. CHF 639.65
10g Gold | ca. CHF 1255.5
20g Gold | ca. CHF 2463.44
31.1g Gold | ca. CHF 3825.59
50g Gold | ca. CHF 6087.9
100g Gold | ca. CHF 12156.9
250g Gold | ca. CHF 30071.6
500g Gold | ca. CHF 59534
1000g Gold | ca. CHF 119037
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.9296
20g Silber | ca. CHF 62.1878
31.1g Silber | ca. CHF 78.407
50g Silber | ca. CHF 123.902
100g Silber | ca. CHF 230.253
250g Silber | ca. CHF 540.459
500g Silber | ca. CHF 1046.67
1000g Silber | ca. CHF 2045.25
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 141.207
2.5g Gold | ca. CHF 329
5g Gold | ca. CHF 639.65
10g Gold | ca. CHF 1255.5
20g Gold | ca. CHF 2463.44
31.1g Gold | ca. CHF 3825.59
50g Gold | ca. CHF 6087.9
100g Gold | ca. CHF 12156.9
250g Gold | ca. CHF 30071.6
500g Gold | ca. CHF 59534
1000g Gold | ca. CHF 119037
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.9296
20g Silber | ca. CHF 62.1878
31.1g Silber | ca. CHF 78.407
50g Silber | ca. CHF 123.902
100g Silber | ca. CHF 230.253
250g Silber | ca. CHF 540.459
500g Silber | ca. CHF 1046.67
1000g Silber | ca. CHF 2045.25
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 141.207
2.5g Gold | ca. CHF 329
5g Gold | ca. CHF 639.65
10g Gold | ca. CHF 1255.5
20g Gold | ca. CHF 2463.44
31.1g Gold | ca. CHF 3825.59
50g Gold | ca. CHF 6087.9
100g Gold | ca. CHF 12156.9
250g Gold | ca. CHF 30071.6
500g Gold | ca. CHF 59534
1000g Gold | ca. CHF 119037
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.9296
20g Silber | ca. CHF 62.1878
31.1g Silber | ca. CHF 78.407
50g Silber | ca. CHF 123.902
100g Silber | ca. CHF 230.253
250g Silber | ca. CHF 540.459
500g Silber | ca. CHF 1046.67
1000g Silber | ca. CHF 2045.25
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. CHF 141.207
2.5g Gold | ca. CHF 329
5g Gold | ca. CHF 639.65
10g Gold | ca. CHF 1255.5
20g Gold | ca. CHF 2463.44
31.1g Gold | ca. CHF 3825.59
50g Gold | ca. CHF 6087.9
100g Gold | ca. CHF 12156.9
250g Gold | ca. CHF 30071.6
500g Gold | ca. CHF 59534
1000g Gold | ca. CHF 119037
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. CHF 37.9296
20g Silber | ca. CHF 62.1878
31.1g Silber | ca. CHF 78.407
50g Silber | ca. CHF 123.902
100g Silber | ca. CHF 230.253
250g Silber | ca. CHF 540.459
500g Silber | ca. CHF 1046.67
1000g Silber | ca. CHF 2045.25
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
Anteile gesamt: 0%!
AUFTEILUNG PRÜFEN!
Haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie einfach an oder schreiben eine kurze E-Mail
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Tel:
Anfrage senden